Cookie beleid Sallandia

De website van Sallandia is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

7e klasse 38

Datum Thuis Uit Uitslag
29-05-2022 Loenermark 5 (zon) D.v.v. Sallandia 3 2 - 5
29-05-2022 Terwolde 3 Schalkhaar 11 5 - 2
29-05-2022 V en L 3 (zon) DAVO 2 (zon) 2 - 2
22-05-2022 DAVO 2 (zon) Albatross 4 (zon) 3 - 0
22-05-2022 Loenermark 5 (zon) Apeldoornse Boys 4 (zon) 6 - 3
22-05-2022 D.v.v. Sallandia 3 V en L 3 (zon) 8 - 1
22-05-2022 Terwolde 3 WWNA 5 (zon) 7 - 0
22-05-2022 Voorwaarts T 11 (zon) WSV 7 (zon) 0 - 4
15-05-2022 Albatross 4 (zon) D.v.v. Sallandia 3 2 - 4
15-05-2022 Apeldoornse Boys 4 (zon) DAVO 2 (zon) 10 - 0
15-05-2022 Schalkhaar 11 Terwolde 3 0 - 2
15-05-2022 WSV 7 (zon) Loenermark 5 (zon) 1 - 2
15-05-2022 WWNA 5 (zon) Voorwaarts T 11 (zon) 6 - 1
08-05-2022 Loenermark 5 (zon) Albatross 4 (zon) 3 - 2
08-05-2022 V en L 3 (zon) WWNA 5 (zon) 1 - 0
08-05-2022 DAVO 2 (zon) Schalkhaar 11 2 - 1
08-05-2022 Terwolde 3 Apeldoornse Boys 4 (zon) 3 - 2
08-05-2022 WSV 7 (zon) D.v.v. Sallandia 3 2 - 4
24-04-2022 Loenermark 5 (zon) Schalkhaar 11 2 - 3
24-04-2022 Terwolde 3 DAVO 2 (zon) 3 - 0
24-04-2022 D.v.v. Sallandia 3 WSV 7 (zon) 3 - 0
24-04-2022 Voorwaarts T 11 (zon) V en L 3 (zon) 0 - 4
24-04-2022 WWNA 5 (zon) Apeldoornse Boys 4 (zon) 5 - 2
10-04-2022 DAVO 2 (zon) D.v.v. Sallandia 3 0 - 6
10-04-2022 V en L 3 (zon) Terwolde 3 0 - 1
10-04-2022 Albatross 4 (zon) Loenermark 5 (zon) 3 - 1
10-04-2022 Schalkhaar 11 Voorwaarts T 11 (zon) 8 - 0
10-04-2022 WSV 7 (zon) WWNA 5 (zon) 10 - 0
03-04-2022 V en L 3 (zon) Albatross 4 (zon) 4 - 3
03-04-2022 Terwolde 3 D.v.v. Sallandia 3 3 - 3
03-04-2022 Voorwaarts T 11 (zon) Apeldoornse Boys 4 (zon) 1 - 3
03-04-2022 WSV 7 (zon) Schalkhaar 11 1 - 3
27-03-2022 Loenermark 5 (zon) Voorwaarts T 11 (zon) 4 - 0
27-03-2022 DAVO 2 (zon) V en L 3 (zon) 7 - 2
27-03-2022 Albatross 4 (zon) Terwolde 3 4 - 2
27-03-2022 Apeldoornse Boys 4 (zon) WSV 7 (zon) 0 - 3
27-03-2022 Schalkhaar 11 WWNA 5 (zon) 3 - 2
20-03-2022 Apeldoornse Boys 4 (zon) Schalkhaar 11 2 - 6
20-03-2022 Voorwaarts T 11 (zon) D.v.v. Sallandia 3 1 - 8
20-03-2022 WSV 7 (zon) Albatross 4 (zon) 11 - 1
20-03-2022 WWNA 5 (zon) V en L 3 (zon) 3 - 1
13-03-2022 V en L 3 (zon) Apeldoornse Boys 4 (zon) 0 - 3
13-03-2022 DAVO 2 (zon) WSV 7 (zon) 2 - 2
13-03-2022 Albatross 4 (zon) WWNA 5 (zon) 2 - 2
13-03-2022 Terwolde 3 Loenermark 5 (zon) 3 - 1
13-03-2022 D.v.v. Sallandia 3 Schalkhaar 11 2 - 4
06-03-2022 Apeldoornse Boys 4 (zon) Terwolde 3 0 - 0
06-03-2022 Schalkhaar 11 DAVO 2 (zon) 3 - 6
06-03-2022 Voorwaarts T 11 (zon) Albatross 4 (zon) 3 - 3
06-03-2022 WSV 7 (zon) V en L 3 (zon) 2 - 1
06-03-2022 WWNA 5 (zon) D.v.v. Sallandia 3 0 - 5
13-02-2022 V en L 3 (zon) Schalkhaar 11 -
13-02-2022 Albatross 4 (zon) Apeldoornse Boys 4 (zon) 4 - 2
13-02-2022 D.v.v. Sallandia 3 Loenermark 5 (zon) 3 - 2
13-02-2022 Terwolde 3 WSV 7 (zon) 1 - 1
06-02-2022 Loenermark 5 (zon) V en L 3 (zon) 11 - 1
06-02-2022 Apeldoornse Boys 4 (zon) D.v.v. Sallandia 3 1 - 3
06-02-2022 Schalkhaar 11 Albatross 4 (zon) 6 - 2
30-01-2022 DAVO 2 (zon) Loenermark 5 (zon) 0 - 3
30-01-2022 Albatross 4 (zon) WSV 7 (zon) 1 - 8
30-01-2022 D.v.v. Sallandia 3 Voorwaarts T 11 (zon) 9 - 2
05-12-2021 V en L 3 (zon) Voorwaarts T 11 (zon) 7 - 0
05-12-2021 D.v.v. Sallandia 3 DAVO 2 (zon) 6 - 1
05-12-2021 Apeldoornse Boys 4 (zon) Loenermark 5 (zon) 4 - 5
05-12-2021 WWNA 5 (zon) Terwolde 3 0 - 5
28-11-2021 Terwolde 3 V en L 3 (zon) 1 - 0
28-11-2021 Voorwaarts T 11 (zon) WWNA 5 (zon) 2 - 5
28-11-2021 WSV 7 (zon) Apeldoornse Boys 4 (zon) 2 - 6
21-11-2021 D.v.v. Sallandia 3 Terwolde 3 1 - 3
21-11-2021 Apeldoornse Boys 4 (zon) Voorwaarts T 11 (zon) 6 - 5
21-11-2021 Schalkhaar 11 Loenermark 5 (zon) 1 - 2
07-11-2021 V en L 3 (zon) D.v.v. Sallandia 3 1 - 2
07-11-2021 Voorwaarts T 11 (zon) Loenermark 5 (zon) 0 - 7
07-11-2021 WSV 7 (zon) DAVO 2 (zon) 6 - 0
07-11-2021 WWNA 5 (zon) Albatross 4 (zon) 7 - 3
31-10-2021 Loenermark 5 (zon) WSV 7 (zon) 3 - 0
31-10-2021 DAVO 2 (zon) Terwolde 3 1 - 6
31-10-2021 Albatross 4 (zon) Voorwaarts T 11 (zon) 7 - 2
31-10-2021 D.v.v. Sallandia 3 WWNA 5 (zon) 2 - 1
31-10-2021 Apeldoornse Boys 4 (zon) V en L 3 (zon) 1 - 0
24-10-2021 Albatross 5 (zon) Loenermark 5 (zon) -
24-10-2021 WWNA 5 (zon) WSV 7 (zon) 0 - 5
24-10-2021 Albatross 4 (zon) Schalkhaar 11 3 - 5
24-10-2021 Terwolde 3 Voorwaarts T 11 (zon) 6 - 2
24-10-2021 D.v.v. Sallandia 3 Apeldoornse Boys 4 (zon) 5 - 3
10-10-2021 DAVO 2 (zon) WWNA 5 (zon) 3 - 1
10-10-2021 Apeldoornse Boys 4 (zon) Albatross 4 (zon) 4 - 6
10-10-2021 Schalkhaar 11 V en L 3 (zon) 2 - 4
10-10-2021 WSV 7 (zon) Terwolde 3 0 - 1
03-10-2021 Albatross 5 (zon) WSV 7 (zon) 4 - 0
03-10-2021 V en L 3 (zon) Loenermark 5 (zon) 1 - 1
03-10-2021 WWNA 5 (zon) Schalkhaar 11 4 - 2
03-10-2021 D.v.v. Sallandia 3 Albatross 4 (zon) 7 - 3
26-09-2021 Loenermark 5 (zon) Terwolde 3 5 - 0
26-09-2021 Albatross 4 (zon) V en L 3 (zon) 1 - 4
26-09-2021 Apeldoornse Boys 4 (zon) WWNA 5 (zon) 10 - 2
26-09-2021 Schalkhaar 11 D.v.v. Sallandia 3 3 - 2
26-09-2021 WSV 7 (zon) Voorwaarts T 11 (zon) 10 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!